| Model No. | RTA-38 | RTA-58 | 
|---|---|---|
| Output (PC+ABS) | 150~200 Kg/h | 400~600 Kg/h | 
| Install Dimension(M)(LxWxH) | 12 x 1.3 x 1.8 | 16 x 1.4 x 1.9 | 
| Total weight | 2400 kg | 4000 kg | 
| Screw dia. | Ø39 | Ø58 | 
|---|---|---|
| L/D ratio | 38~44 : 1 | 36~42 : 1 | 
| Main motor (AC) | 75HP TECO | 175HP TECO | 
| VF-variable frequency inverter driven | VF-variable frequency inverter driven | |
| Gearbox | gear material : 20CrNiMoA / carburizing quenching | |
| gearbox oil cooling system: heat exchanger/ oil filter system | ||
| PID thermo controller | 7 zones | 7 zones | 
| Barrel air cooling | water cycling cooling | water cycling cooling | 
| (auto-start) | (auto-start) | |
| Screw material treatment | W6Mo5Gr4V2 , vacuum heat treatment | |
| Barrel material | SKD - ∞ type inner, vacuum heat treatment | |
| Screen changer | manual or hydraulic | manual or hydraulic | 
| Machine size (mm) | 3620 x 1070 x 1800 | 5020 x 1160 x 1950 | 
| Reducer motor | 1/4 HP | 1/4 HP | 
|---|---|---|
| VF - inverter driven | VF - inverter driven | |
| Speed reducing ratio | 50 : 1 | 60 : 1 | 
| Reducing screw dia. | Ø70 | Ø90 | 
| Hopper capacity | 60~100 Kg | 90~150 Kg | 
| Machine size(mm) | 600 x 600 x 920 | 730 x 730 x 1050 | 
| Motor | 1~1.15 kw | 1~1.15 kw | 
|---|---|---|
| Conveyor Size (mm) | 5000 x 360 x 220 | 7000 x 360 x 220 | 
| Motor | 10 HP | 20 HP | 
|---|---|---|
| VS fine tuning control | VS fine tuning control | |
| Rotary cutter | Tungsten steel or SKD-11 24 blades | Tungsten steel or SKD-11 28 blades | 
| Stationary knife | Tungsten steel | |
| Machine Size (mm) | 1000 x 820 x 1230 | 1200 x 1000 x 1300 | 
| Machine Weight | 520 Kg | 890 Kg | 
| Model No. | RTA-38 | RTA-58 | 
|---|---|---|
| Specification | 0~700 bar pressure range, two alarm relay with high and low peak pressure memory | |
| Motor / rpm | 3HP / 1750 rpm | 5 HP / 1750 rpm | 
|---|---|---|
| Liquid sealing volume | 6 liter / min | |
| Vibrating motor | 1/4HP x 2 sets | |
|---|---|---|
| Sieving screen | Upper layer Ø 6mm, Bottom 2mm x 20L / 304# stainless steel | |
| Storage tank | Volume : 620 liter / 304# stainless steel | |
| blower motor | 2.2 KW | 3 KW | 
| Machine size (mm) | 1400 x 1100 x 2800 | 1400 x 1100 x 2800 | 
| Machine weight | 300 Kg | 300 Kg | 



