| Application | BIODAGRADABLE PLASTIC COMPOUNDING LINE | 
|---|
| Model No. | RTW-58 | RTW-78 | 
|---|---|---|
| Output (PC+ABS) | 300~400 Kg/h | 1200~1500 Kg/h | 
| Install Dimension(M)(LxWxH) | 16 x 1.4 x 1.9 | 15.2 x 1.5 x 2 | 
| Total weight | 4000 kg | 5800 kg | 
| Screw dia. | Ø58 | Ø78 | 
|---|---|---|
| L/D ratio | 36~42 : 1 | 36~42 : 1 | 
| Main motor (AC) | 175HP TECO | 375HP TECO | 
| VF-variable frequency inverter driven | VF-variable frequency inverter driven | |
| Gearbox | gear material : 20CrNiMoA / carburizing quenching | |
| gearbox oil cooling system: heat exchanger/ oil filter system | ||
| PID thermo controller | 7 zones | 7 zones | 
| Barrel air cooling | water cycling cooling | water cycling cooling | 
| (auto-start) | (auto-start) | |
| Screw material treatment | W6Mo5Gr4V2 , vacuum heat treatment | |
| Barrel material | SKD - ∞ type inner, vacuum heat treatment | |
| Screen changer | manual or hydraulic | manual or hydraulic | 
| Machine size (mm) | 5020 x 1160 x 1950 | 6440 x 1310 x 2050 | 
| Reducer motor | 1/4 HP | 1/4 HP | 
|---|---|---|
| VF - inverter driven | VF - inverter driven | |
| Speed reducing ratio | 60 : 1 | 60 : 1 | 
| Reducing screw dia. | Ø90 | Ø94 | 
| Hopper capacity | 90~150 Kg | 90~150 Kg | 
| Machine size(mm) | 730 x 730 x 1050 | 730 x 730 x 1050 | 
| Motor | 1~1.15 kw | 1~1.15 kw | 
|---|---|---|
| Conveyor Size (mm) | 7000 x 360 x 220 | 8000 x 360 x 220 | 
| Motor | 20 HP | 20 HP | 
|---|---|---|
| VS fine tuning control | VS fine tuning control | |
| Rotary cutter | Tungsten steel or SKD-11 28 blades | Tungsten steel or SKD-11 28 blades | 
| Stationary knife | Tungsten steel | |
| Machine Size (mm) | 1000 x 820 x 1230 | 1000 x 820 x 1230 | 
| Machine Weight | 890 Kg | 520 Kg | 
| Model No. | RTW-58 | RTW-78 | 
|---|---|---|
| Specification | 0~700 bar pressure range, two alarm relay with high and low peak pressure memory | |
| Motor / rpm | 5 HP / 1750 rpm | 5 HP / 1750 rpm | 
|---|---|---|
| Liquid sealing volume | 6 liter / min | |
| Vibrating motor | 1/4HP x 2 sets | |
|---|---|---|
| Sieving screen | Upper layer Ø 6mm, Bottom 2mm x 20L / 304# stainless steel | |
| Storage tank | Volume : 620 liter / 304# stainless steel | |
| blower motor | 3 KW | 7.5 KW | 
| Machine size (mm) | 1400 x 1100 x 2800 | 1400 x 1100 x 2800 | 
| Machine weight | 300 Kg | 300Kg | 



