| 型 號 | RF-80 | RF-120 |
|---|---|---|
| 參考產能 (LDPE) | 100~150 Kg/h | 300~400 Kg/h |
| 安裝尺寸 (M) | 9.5 x 1.8 x 3.4 | 11.2 x 5.7 x 2.2 |
| 機 械 總 重 | 2800 kg | 5100 kg |
| 螺 桿 直 徑 | Ø80 | Ø120 |
|---|---|---|
| 長 徑 比 | 30 : 1 | 30 : 1 |
| 主 馬 達 (AC) | 40HP 東 元 | 125HP 東 元 |
| VF-變 頻 器 驅 動 | VF-變 頻 器 驅 動 | |
| 齒 輪 箱 | 齒 輪 材 質 : 20CrNiMoA , 滲 碳 淬 火 | |
| 齒 輪 油 冷 卻 系 統 : 熱 交 換 器 / 齒 輪 油 過 濾 | ||
| PID 溫 控 裝 置 | 5 組 | 7 組 |
| 料 管 氣 冷 系 統 | 4 組 | 6 組 |
| (自 動 啟 動) | (自 動 啟 動) | |
| 螺 桿 材 質 / 表 面 處 理 | SACM-645 氮 化 熱 處 理 , 鍍 鉻 或 SCM-4 雙 合 金 | |
| 模 頭 換 網 | 油 壓 式 | 油 壓 式 |
| 機 器 尺 寸 (mm) | 3100 x 1700 x 3330 | 4700 x 2000 x 3500 |
| 儲 料 箱 馬 達 | 0.4 KW VF - 微調控制 |
|---|---|
| 送 料 機 馬 達 | 0.75 KW VF - 微調控制 |
| 加 壓 漏 斗 馬 達 | 1.5 KW VF - 微調控制 |
| 吸 濕 馬 達 | 0.75 KW | 1.1 KW |
|---|---|---|
| 水 槽 尺 寸 (mm) | 3000 x 360 x 220 | 6000 x 360 x 220 |
| 馬 達 | 5 HP VS 微調控制 | 10 HP VS 微調控制 |
|---|---|---|
| 輪 刀 | 鎢鋼或 SKD-11 18 刃 | 鎢鋼或 SKD-11 24 刃 |
| 固 定 刀 | 鎢鋼 | |
| 機 器 尺 寸 (mm) | 760 x 700 x 1200 | 1000 x 820 x 1230 |
| 機 器 重 量 | 320 Kg | 520 Kg |
| 主 馬 達 | 20 HP | 40 HP |
|---|---|---|
| 送 料 風 機 馬 達 | 3 HP | 5 HP |
| 固 定 刀 | 4 pcs | 4 pcs |
| 旋 轉 刀 | 3 pcs | 6 pcs |
| 型 號 | RF-80 | RF-120 |
|---|---|---|
| 油 壓 機 | 2 HP | |
| 規 格 | 壓力範圍0-700 bar / 兩段警告輸出 / 最高最低記憶值顯示 | |
|---|---|---|
| 馬 達 / 轉 速 | 2HP / 1750 rpm | 5 HP / 1750 rpm |
|---|---|---|
| 液 封 水 量 | 6 公 升 / 分 鐘 | |
| 震 動 馬 達 | 1/4HP x 2 組 | |
|---|---|---|
| 篩 網 | 上 層 Ø 6mm / 下 層 2mm x 20L / #304不 鏽 鋼 | |
| 儲 料 桶 | 容 量 : 620 公 升 / #304不 鏽 鋼 | |
| 送 粒 機 馬 達 | 2.2 KW | 3 KW |
| 機 器 尺 寸 (mm) | 1400 x 1100 x 2800 | 1400 x 1100 x 2800 |
| 機 器 重 量 | 270 Kg | 300 Kg |



